Tsüklon Tarekiga võidusõidus jäid peale ikkagi ratturid. 477 startinud maratoonorist jõudis lõpuni 390, poolmaratonil startis 165 ja lõpetas 140 osalejat. Maratoni võitis Gert Jõeäär ajaga 2:07:09 ja poolmaratoni Kren Kask ajaga 1:23:53. Võistkondlikus arvestuses tuli võitjaks A&T Sport, Rae Rattaklubi võistkond tugeval 32 kohal. Klubiliste individuaalsed tulemused olid järgnevad:
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | |
Maraton | ||||
24 | Toomas Elling | 2:20:37 | 0:13:18 | |
83 | Einar Näks | 2:36:54 | 0:29:35 | |
103 | Ermet Vain | 2:41:40 | 0:34:21 | |
277 | Hermo Uibo | 3:23:07 | 1:15:48 | |
Poolmaraton | ||||
19 | Karli Kannenberg | 1:44:30 | 0:20:37 |
Fotode allikas: Estonian Cup Flickr