Pikal distansil tuli kokku 542 lõpetajat ja 14 katkestajat. Viimaste hulka sattus ka meie Marko, kes otsustas ratta küljest keti ära võtta ja hoopis endale kaela riputada. Poodiumil tegi suht puhta töö Raplamaa Rattaklubi KOMO, võttes nii võistkondliku kui ka individuaalse kaksikvõidu. Võtja Peeter Pruus läbis 53km maratoni ajaga 1:49:43, RaeRattaklubiliste tulemused olid järgmised:
Koht | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale |
43 | Toomas Elling | 1:59:03 | 0:09:20 |
77 | Einar Näks | 2:03:08 | 0:13:25 |
80 | Ermet Vain | 2:03:28 | 0:13:45 |
175 | Rene Pajus | 2:13:08 | 0:23:25 |
278 | Kristjan Nelis | 2:22:56 | 0:33:13 |
289 | Siim Gontmacher | 2:23:48 | 0:34:05 |
350 | Hermo Uibo | 2:29:14 | 0:39:31 |
361 | Kaido Toonekurg | 2:29:47 | 0:40:04 |
395 | Tiina Hagen | 2:33:01 | 0:43:18 |
Poolmaraton | |||
22 | Karli Kannenberg | 1:25:12 | 0:10:33 |
Kõik esialgsed tulemused: www.raceresults.com