Kiili paarissõit 26.07.2017 | 25 km | Kokku 203 lõpetajat (sõitjat) | |||
Võistk. Koht | Paar | Vaheaeg 2 km | Vaheaeg 12,5 km | Aeg | Kesk.kiirus |
4 | Toomas Elling + Kaaslane | 3:07.2 | 16:39.2 | 33:39.8 | 44.4 km/h |
17 | Rene Kübar + Kaaslane | 3:09.3 | 17:24.2 | 35:26.8 | 42.3 km/h |
37 | Ülar Hallikivi + Ermet Vain | 3:24.5 | 18:43.7 | 38:14.0 | 39.2 km/h |
44 | Rene Pajus + Tiina Hagen | 3:31.0 | 18:51.5 | 38:41.8 | 38.8 km/h |
62 | Marko Aro + Antti Ööbik | 3:41.4 | 19:41.5 | 40:21.5 | 37.2 km/h |
112 | Alar Tirmaste (üksi) | 4:07.6 | 21:54.3 | 44:46.5 | 33.5 km/h |
114 | Martin Nõmmik (üksi) | 3:57.0 | 22:15.0 | 45:23.3 | 33.0 km/h |
129 | Helen Kübar (üksi) | 27:23.4 | 58:01.1 | 25.9 km/h |
reg nr 80393427
info(at)raerattaklubi.ee
© Rae Rattaklubi 2022